一、项目编号:0835-250Z16907451
二、项目名称:华南师范大学采购2026年度食堂物资供应配送服务项目(一)
三、采购结果
合同包1(大米和食用油配送服务):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州增城区新塘粮食管理所有限公司 | 新塘镇牛仔城一路9号 | 折扣率:97.00% |
合同包2(干货调配料配送服务):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州市兴顺食品有限公司 | 广州市天河区燕岭路27号四层R14房(仅限办公) | 折扣率:90.00% |
合同包3(三鸟和冰鲜配送服务):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东新又好集团有限公司 | 广州市海珠区宸悦路26号601房(仅限办公) | 折扣率:90.00% |
合同包4(韩式炸鸡类食品配送服务):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东三睿膳食管理有限公司 | 广东省广州市番禺区广州市番禺区桥南街蚬涌康乐三街13号1栋301室 | 折扣率:97.00% |
合同包5(特色风味食材配送服务):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州市稻乡农产品有限公司 | 广州市海珠区南洲路183号201室B07房 | 折扣率:98.00% |
四、主要标的信息
合同包1(大米和食用油配送服务):
服务类(广州增城区新塘粮食管理所有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 食品和饮料批发服务 | 大米和食用油配送服务/陶园雍园沁园楠园翰园 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 合同签章生效起至2026年12月31日 | 按招标文件要求执行 |
合同包2(干货调配料配送服务):
服务类(广州市兴顺食品有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 食品和饮料批发服务 | 干货调配料配送服务/陶园雍园沁园楠园翰园 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 合同签章生效起至2026年12月31日 | 按招标文件要求执行 |
合同包3(三鸟和冰鲜配送服务):
服务类(广东新又好集团有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 食品和饮料批发服务 | 三鸟和冰鲜配送服务/陶园雍园沁园楠园翰园 | 三鸟和冰鲜配送服务/陶园雍园沁园楠园翰园 | 具备三鸟和冰鲜供应能力、具备仓储保鲜能力和冷链配送能力 | 一年 | 中标人所配送的所有物资,其品种、数量及质量等均以采购人的具体需求为准,其中,附件一《各包组物资质量要求明细表》中所列品种应符合表中相关规定。中标人须按招标要求的品牌、规格供货,或者在品种价格不高于中标价提供优于招标品牌规格的货物供采购人选用,供货时必须提供该批产品的相关单据和质量检测合格的证明等相关资料;不得擅自降低物资质量或配送服务标准;不得转包;此外,所配送物资应符合国家相关行业标准及储藏规范,并按照采购人属地管理要求随货提供合法、有效的产品合格证明 |
合同包4(韩式炸鸡类食品配送服务):
服务类(广东三睿膳食管理有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 食品和饮料批发服务 | 韩式炸鸡类食品配送服务/陶园雍园沁园楠园翰园熹园 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 合同签章生效起至2026年12月31日。 | 按招标文件要求执行 |
合同包5(特色风味食材配送服务):
服务类(广州市稻乡农产品有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 食品和饮料批发服务 | 特色风味食材配送服务/陶园雍园沁园楠园翰园熹园 | 特色风味食材配送服务/陶园雍园沁园楠园翰园熹园 | 按招标文件规定执行 | 合同签订后1年提供配送服务 | 按招标文件规定执行 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张金艳(采购人代表)、杨忠文、谢锦锋、吴培坤、李加新、高涛、吴逸宏(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 |
本次招标向中标人收取中标服务费,中标人在领取《中标通知书》时须向招标代理机构交纳中标服务费。各包组收费标准如下: |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 大米和食用油配送服务 | 1.4 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | 干货调配料配送服务 | 1.7 | 中标(成交)供应商 |
| 3 | 三鸟和冰鲜配送服务 | 0.96 | 中标(成交)供应商 |
| 4 | 韩式炸鸡类食品配送服务 | 0.11 | 中标(成交)供应商 |
| 5 | 特色风味食材配送服务 | 0.25 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(大米和食用油配送服务):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州增城区新塘粮食管理所有限公司 | 通过 | 通过 | 65.71 | 20.00 | 8.26 | 93.97 | 1 | 1 |
| 广州恒鲜供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 64.00 | 20.00 | 9.27 | 93.27 | 2 | 2 |
| 佛山市百佳香米业有限公司 | 通过 | 通过 | 64.00 | 20.00 | 9.18 | 93.18 | 3 | 3 |
| 广东省南方传媒发行物流有限公司 | 通过 | 通过 | 65.00 | 20.00 | 8.17 | 93.17 | 4 | |
| 广东康德乐农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 64.14 | 20.00 | 8.99 | 93.13 | 5 | |
| 广东新供销天润粮油集团有限公司 | 通过 | 通过 | 64.29 | 20.00 | 8.09 | 92.38 | 6 | |
| 惠州市荔粮米业有限公司 | 通过 | 通过 | 62.86 | 20.00 | 9.08 | 91.94 | 7 | |
| 广州上善餐饮企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 62.43 | 20.00 | 8.90 | 91.33 | 8 | |
| 广东海顺食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 62.14 | 20.00 | 9.08 | 91.22 | 9 | |
| 深圳市稼贾福实业有限公司 | 通过 | 通过 | 62.86 | 20.00 | 8.09 | 90.95 | 10 | |
| 深圳市金谷行农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 61.43 | 20.00 | 9.29 | 90.72 | 11 | |
| 广州市粮食集团有限责任公司营销分公司 | 通过 | 通过 | 61.00 | 20.00 | 8.09 | 89.09 | 12 | |
| 大埔县稻可香米业有限公司 | 通过 | 通过 | 57.86 | 20.00 | 9.89 | 87.75 | 13 | |
| 中米良(广东)农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 54.00 | 20.00 | 10.00 | 84.00 | 14 | |
| 深圳市新源农产品供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 45.86 | 20.00 | 9.27 | 75.13 | 15 |
合同包2(干货调配料配送服务):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州市兴顺食品有限公司 | 通过 | 通过 | 64.43 | 20.00 | 9.67 | 94.10 | 1 | 1 |
| 广州市中咖兴贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 63.43 | 20.00 | 9.70 | 93.13 | 2 | 2 |
| 广州市添禄餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 63.29 | 20.00 | 9.67 | 92.96 | 3 | 3 |
| 广州沣裕食品有限公司 | 通过 | 通过 | 62.43 | 20.00 | 10.00 | 92.43 | 4 | |
| 广东省渼膳餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 62.86 | 20.00 | 8.97 | 91.83 | 5 | |
| 广东海顺食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 62.14 | 20.00 | 8.97 | 91.11 | 6 | |
| 广东康德乐农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 62.00 | 20.00 | 8.97 | 90.97 | 7 | |
| 惠州市荔粮米业有限公司 | 通过 | 通过 | 62.00 | 20.00 | 8.88 | 90.88 | 8 | |
| 广州市云创供应链科技有限公司 | 通过 | 通过 | 61.86 | 20.00 | 8.42 | 90.28 | 9 | |
| 广东黎耀供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 60.86 | 20.00 | 8.97 | 89.83 | 10 | |
| 广东新又好集团有限公司 | 通过 | 通过 | 60.57 | 20.00 | 8.80 | 89.37 | 11 | |
| 广州上善餐饮企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 60.71 | 20.00 | 8.60 | 89.31 | 12 | |
| 广东亚北农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 59.86 | 20.00 | 8.70 | 88.56 | 13 | |
| 中米良(广东)农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 58.71 | 20.00 | 9.67 | 88.38 | 14 | |
| 广州智宝科技有限公司 | 通过 | 通过 | 49.00 | 20.00 | 9.26 | 78.26 | 15 | |
| 东莞市信品农产品贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 45.71 | 6.00 | 8.24 | 59.95 | 16 |
合同包3(三鸟和冰鲜配送服务):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东新又好集团有限公司 | 通过 | 通过 | 66.29 | 20.00 | 8.50 | 94.79 | 1 | 1 |
| 广东添添香餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 64.00 | 20.00 | 10.00 | 94.00 | 2 | 2 |
| 广东甘地食品有限公司 | 通过 | 通过 | 63.86 | 20.00 | 9.24 | 93.10 | 3 | 3 |
| 佛山市喜膳食材供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 63.29 | 20.00 | 9.14 | 92.43 | 4 | |
| 广东省六七八控股集团股份公司 | 通过 | 通过 | 64.29 | 20.00 | 8.05 | 92.34 | 5 | |
| 广东鲜多多科技有限公司 | 通过 | 通过 | 62.86 | 20.00 | 8.95 | 91.81 | 6 | |
| 广东晶美餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 62.43 | 20.00 | 8.95 | 91.38 | 7 | |
| 广东供销农产品股份有限公司 | 通过 | 通过 | 63.00 | 20.00 | 7.97 | 90.97 | 8 | |
| 广州绿禾农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 62.00 | 20.00 | 8.95 | 90.95 | 9 | |
| 广州晟丰饮食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 62.14 | 20.00 | 8.76 | 90.90 | 10 | |
| 海朋农业科技股份公司 | 通过 | 通过 | 62.14 | 20.00 | 8.60 | 90.74 | 11 | |
| 广州上善餐饮企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 62.43 | 20.00 | 8.05 | 90.48 | 12 | |
| 广东惠隆供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 61.71 | 20.00 | 8.23 | 89.94 | 13 | |
| 广东金勺子食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 61.71 | 20.00 | 7.73 | 89.44 | 14 | |
| 深圳市绿鑫源农品有限公司 | 通过 | 通过 | 61.00 | 20.00 | 8.32 | 89.32 | 15 | |
| 广州恒鲜供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 59.86 | 20.00 | 9.04 | 88.90 | 16 | |
| 孚于嘉供应链管理(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 59.71 | 18.00 | 8.95 | 86.66 | 17 | |
| 佛山市利柏贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 56.57 | 20.00 | 9.44 | 86.01 | 18 | |
| 广州庆云贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 57.14 | 20.00 | 8.85 | 85.99 | 19 | |
| 庄稼汉(广东)食品有限公司 | 通过 | 通过 | 56.86 | 20.00 | 8.95 | 85.81 | 20 | |
| 广州市网先优食品贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 57.00 | 20.00 | 8.59 | 85.59 | 21 | |
| 广州智宝科技有限公司 | 通过 | 通过 | 38.43 | 10.00 | 9.34 | 57.77 | 22 |
合同包4(韩式炸鸡类食品配送服务):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东三睿膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 62.14 | 0.00 | 9.79 | 71.93 | 1 | 1 |
| 广东寅源服务有限公司 | 通过 | 通过 | 55.29 | 0.00 | 10.00 | 65.29 | 2 | 2 |
| 广东中应食品有限公司 | 通过 | 通过 | 53.71 | 1.00 | 9.84 | 64.55 | 3 | 3 |
| 粒粒香(广东)膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 50.86 | 0.00 | 9.77 | 60.63 | 4 |
合同包5(特色风味食材配送服务):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州市稻乡农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 54.71 | 12.00 | 9.69 | 76.40 | 1 | 1 |
| 广州上善餐饮企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 58.00 | 0.00 | 9.72 | 67.72 | 2 | 2 |
| 东莞市信品农产品贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 49.29 | 6.00 | 9.00 | 64.29 | 3 | 3 |
| 广东寅源服务有限公司 | 通过 | 通过 | 53.86 | 0.00 | 10.00 | 63.86 | 4 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:华南师范大学
地 址:广州市天河区中山大道西55号
联系方式:020-85210903
2.采购代理机构信息
名 称:广东元正招标采购有限公司
地 址:广东省广州市越秀区先烈中路102号华盛大厦北塔26楼2608
联系方式:020-87258495-111、106、112、105、101
3.项目联系方式
项目联系人:龙贵彬、戴肖玲、刘澳、陈丽莲、黄海琰
电 话:020-87258495-111、106、112、105、101