一、项目编号:0835-220ZA9800031
二、项目名称:现代农业检测平台电镜中心第二批设备采购项目
三、采购结果
合同包1(现代农业检测平台电镜中心第二批设备采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东省中科进出口有限公司 | 广东省广州市越秀区先烈中路100号大院9号102房自编A一楼 | 24,322,379.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(现代农业检测平台电镜中心第二批设备采购项目):
货物类
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他政法、检测专用设备 | 高分辨透射电镜 | thermoscientific | Talos F200i | 1(套) | 9,398,814.00 | 9,398,814.00 |
1-2 | 其他政法、检测专用设备 | 透射电镜 | thermoscientific | Talos L120C G2 | 1(套) | 5,305,256.00 | 5,305,256.00 |
1-3 | 其他政法、检测专用设备 | 高分辨扫描电镜 | thermoscientific | Apreo 2 S HiVac | 1(套) | 4,085,309.00 | 4,085,309.00 |
1-4 | 其他政法、检测专用设备 | 玻璃制刀机 | 徕卡 | EM KMR3 | 1(套) | 194,000.00 | 194,000.00 |
1-5 | 其他政法、检测专用设备 | 组织处理机 | 徕卡 | EM TP | 1(套) | 292,000.00 | 292,000.00 |
1-6 | 其他政法、检测专用设备 | 染色机 | 徕卡 | EM AC20 | 1(套) | 292,000.00 | 292,000.00 |
1-7 | 其他政法、检测专用设备 | 修块机 | 徕卡 | EM RAPID | 1(套) | 336,000.00 | 336,000.00 |
1-8 | 其他政法、检测专用设备 | 高压冷冻替代仪 | 徕卡 | EM ICE | 1(套) | 2,599,000.00 | 2,599,000.00 |
1-9 | 其他政法、检测专用设备 | 冷冻超薄切片机 | 徕卡 | EM UC7 | 1(套) | 1,820,000.00 | 1,820,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陈旭锋(采购人代表)、张玉莲、李发枝、何欣、罗远芳、陈嘉东、严丽
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
招标代理服务费参照广东省物价局(粤价[2002]386号) 文规定交纳招标代理服务费,按预算金额(货物类) 计算
代理服务费金额:
合同包1(现代农业检测平台电镜中心第二批设备采购项目): 17.0611万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(现代农业检测平台电镜中心第二批设备采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东省中科进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 54.86 | 10.00 | 30.00 | 94.86 | 1 | 1 |
建发(北京)有限公司 | 通过 | 通过 | 34.14 | 10.00 | 29.87 | 74.01 | 2 | 2 |
广州市东方科苑进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 26.43 | 5.00 | 29.81 | 61.24 | 3 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.釆购人信息
名 称:岭南现代农业科学与技术广东省实验室茂名分中心
地 址:广东省茂名市茂南区油城六路5号大院茂名市科学技术局副楼四楼
联系方式:0668-2299698
2.釆购代理机构信息
名 称:广东元正招标采购有限公司茂名分公司
地 址:广东省茂名市茂南区光华南路118号
联系方式:0668-2281391
3.项目联系方式
项目联系人:张小姐、陈小姐
电 话:0668-2281391