一、项目编号:0835-240ZA7102131
二、项目名称:可视软性喉镜等医疗设备采购
三、采购结果
合同包1(可视软性喉镜等医疗设备采购):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
华润(广东)医学检验有限公司 | 广州市黄埔区神州路18号润慧科技园3栋(自编号C-1)107房 | 1,367,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(可视软性喉镜等医疗设备采购):
货物类(华润(广东)医学检验有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 医用内窥镜 | 可视软性喉镜(注册证名称:可视软性喉镜) | 优亿 | PL-F400 | 1.0000(条) | 155,000.0000 | 155,000.0000 |
1-2 | 手术器械 | 胸骨锯(一次开胸)-(ACCULAN 4往复锯手机)(注册证名称:电池供电骨组织手术设备) | AESCULAP(蛇牌) | GA334 | 1.0000(个) | 228,000.0000 | 228,000.0000 |
1-3 | 手术器械 | 胸骨锯(二次开胸)-(ACCULAN 4 摆动锯手机)(注册证名称:电池供电骨组织手术设备) | AESCULAP(蛇牌) | GA331 | 1.0000(个) | 228,000.0000 | 228,000.0000 |
1-4 | 体外循环设备 | 连续性血液净化设备(注册证名称:血液净化机) | 健帆 | DX-10 | 2.0000(台) | 238,000.0000 | 476,000.0000 |
1-5 | 病房护理及医院设备 | 胰岛素泵(注册证名称:胰岛素泵) | 瑞宇 | PH310 | 5.0000(台) | 30,000.0000 | 150,000.0000 |
1-6 | 病房护理及医院设备 | 加热式超声雾化器(注册证名称:加热式超声雾化器) | 西安医心 | WH-VII | 2.0000(台) | 65,000.0000 | 130,000.0000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
周权(采购人代表)、陈飞、谢保容、李国兰、林小燕
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
采购机构代理服务收费标准:详见公告附件:招标代理服务费收费标准 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 可视软性喉镜等医疗设备采购 | 1.9037 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(可视软性喉镜等医疗设备采购):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华润(广东)医学检验有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 26.00 | 30.00 | 86.00 | 1 | 1 |
江西樱泉商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 22.86 | 8.60 | 29.85 | 61.31 | 2 | 2 |
广东省医疗器械工业有限公司 | 通过 | 通过 | 21.10 | 9.40 | 29.63 | 60.13 | 3 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:高州市人民医院
地 址:西关路89号
联系方式:0668-6883886
2.采购代理机构信息
名 称:广东元正招标采购有限公司茂名分公司
地 址:广东省茂名市新福三路财富大厦19楼1910室
联系方式:0668-2281391
3.项目联系方式
项目联系人:凌先生
电 话:0668-2281391