一、项目编号:0835-240ZA980009
二、项目名称:茂名市公安局电白分局建设城区迎宾大道一体式人行信号灯项目
三、采购结果
合同包1(茂名市公安局电白分局建设城区迎宾大道一体式人行信号灯项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中国移动通信集团广东有限公司茂名分公司 | 茂名市迎宾四路233号 | 1,347,800.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(茂名市公安局电白分局建设城区迎宾大道一体式人行信号灯项目):
货物类(中国移动通信集团广东有限公司茂名分公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他通信设备 | 一体人行信号灯 | 大华 | DH-ITASL-902 | 40.00(套) | 23,350.00 | 934,000.00 |
1-2 | 其他通信设备 | 工业交换机 | 大华 | DH-IS1000C-5ET-DC | 40.00(套) | 580.00 | 23,200.00 |
1-3 | 其他通信设备 | 红绿灯信号检测器 | 大华 | DH-ITASD-020RA | 3.00(套) | 1,600.00 | 4,800.00 |
1-4 | 其他通信设备 | 智能终端管理盒 | 大华 | DH-ITSE2000 | 3.00(套) | 11,300.00 | 33,900.00 |
1-5 | 其他通信设备 | 播放盒 | 大华 | DH-DS04-AO400 | 3.00(套) | 3,000.00 | 9,000.00 |
1-6 | 其他通信设备 | 警示大屏 | 丰视 | FS-EOA2.5S-B | 3.00(块) | 29,000.00 | 87,000.00 |
1-7 | 其他通信设备 | 交换机 | 大华 | DH-S4200-24GT4GF | 3.00(套) | 1,280.00 | 3,840.00 |
1-8 | 其他通信设备 | 落地机柜 | 大华 | DH-ITSJX-2101 | 3.00(个) | 2,200.00 | 6,600.00 |
1-9 | 其他通信设备 | 网线 | 国产 | 定制 | 4,000.00(米) | 6.50 | 26,000.00 |
1-10 | 其他通信设备 | 电源电缆 | 国产 | 定制 | 4,000.00(米) | 9.50 | 38,000.00 |
1-11 | 其他通信设备 | 信号灯基础 | 国产 | 定制 | 24.00(座) | 1,500.00 | 36,000.00 |
1-12 | 其他通信设备 | 集成维保费 | 移动 | 移动定制 | 1.00(项) | 145,460.00 | 145,460.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李海兵(采购人代表)、肖晓东、欧飞、李崇钦、冯萍
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
详见招标公告附件 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 茂名市公安局电白分局建设城区迎宾大道一体式人行信号灯项目 | 1.8825 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(茂名市公安局电白分局建设城区迎宾大道一体式人行信号灯项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国移动通信集团广东有限公司茂名分公司 | 通过 | 通过 | 41.80 | 22.60 | 30.00 | 94.40 | 1 | 1 |
广东汇阳信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 17.00 | 12.10 | 29.83 | 58.93 | 2 | 2 |
广州市皓轩软件科技有限公司 | 通过 | 通过 | 9.80 | 4.40 | 30.00 | 44.20 | 3 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:茂名市公安局电白分局
地 址:广东省茂名市电白区广南路190号
联系方式:0668-5135132
2.采购代理机构信息
名 称:广东元正招标采购有限公司
地 址:茂名市光华南路118号威威步行街(润威商厦)8楼
联系方式:0668-2281291
3.项目联系方式
项目联系人:张小姐
电 话:0668-2281291
广东元正招标采购有限公司
本公告附件如下: