一、项目编号:0835-250ZA7100391
二、项目名称:医疗日常用品(2025-2026)(三次)
三、采购结果
合同包1(医疗日常用品(2025-2026)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 高州市汇华医疗器械化玻有限公司 | 高州市南湖塘聚贤新村豪庭苑22栋首层3、4号 | 折扣率:98.00% |
合同包2(医疗日常用品(2025-2026)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 茂盛(广州)项目管理有限公司 | 广州市白云区槐荫街24号3楼303 | 折扣率:88.50% |
合同包3(医疗日常用品(2025-2026)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 茂名市康森医疗器械有限公司 | 茂名市龙山路15号大院38栋201房 | 折扣率:82.00% |
合同包4(医疗日常用品(2025-2026)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 郑州长康健医疗器械有限公司 | 河南省郑州市高新技术产业开发区雪兰路60号1号楼11层113-1号 | 折扣率:75.00% |
合同包5(医疗日常用品(2025-2026)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 茂盛(广州)项目管理有限公司 | 广州市白云区槐荫街24号3楼303 | 折扣率:84.30% |
合同包6(医疗日常用品(2025-2026)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 茂盛(广州)项目管理有限公司 | 广州市白云区槐荫街24号3楼303 | 折扣率:84.30% |
合同包7(医疗日常用品(2025-2026)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 茂盛(广州)项目管理有限公司 | 广州市白云区槐荫街24号3楼303 | 折扣率:86.70% |
合同包9(医疗日常用品(2025-2026)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 茂名市康森医疗器械有限公司 | 茂名市龙山路15号大院38栋201房 | 折扣率:82.00% |
四、主要标的信息
合同包1(医疗日常用品(2025-2026)):
货物类(高州市汇华医疗器械化玻有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他医疗设备 | (医疗日常用品) | 详见投标文件分项报价表 | 详见投标文件分项报价表 | 1.0000(批) | 215,305.6000 | 215,305.6000 |
| 1-2 | 其他医疗设备 | TO型生物制药透明剂 | 雨露 | 500ml | 1,500.0000(瓶) | 58.0000 | 87,000.0000 |
合同包2(医疗日常用品(2025-2026)):
货物类(茂盛(广州)项目管理有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他医疗设备 | (医疗日常用品) | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1.0000(批) | 206,370.0000 | 206,370.0000 |
| 2-2 | 其他医疗设备 | 病理切片刀片 | 慈达 | 50片/盒 | 150.0000(盒) | 950.0000 | 142,500.0000 |
合同包3(医疗日常用品(2025-2026)):
货物类(茂名市康森医疗器械有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 其他医疗设备 | (医疗日常用品) | 百龙腾 | 50ml | 200.0000(瓶) | 102.0000 | 20,400.0000 |
合同包4(医疗日常用品(2025-2026)):
货物类(郑州长康健医疗器械有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 其他医疗设备 | (医疗日常用品) | 反应杯:长康; 一次性吸样头:长康; 浓缩管路清洗液:鑫科; 清洗液:鑫科; 探针清洗液:鑫科; 反应杯、吸头套装:长康; 样本稀释液:鑫科 鑫科; 清洗 液:鑫 科; 探针清 洗液: 鑫科; 反应 杯、吸 头套装 :长康 ; 样 本稀释 液:鑫 科 | 反应杯:5000个/箱; 一次性吸样头:5000个/箱; 浓缩管路清洗液:10 升/箱; 清洗液:10L/箱; 探针清洗液:250 ml *2瓶; 反应杯、吸头套装:100 * 30 ; 样本稀释液:20 ml *1瓶 | 1.0000(批) | 634,307.0000 | 634,307.0000 |
| 4-2 | 其他医疗设备 | 通用底物 | 鑫科 | 试剂4,40ml* 1瓶; | 200.0000(箱) | 1,200.0000 | 240,000.0000 |
合同包5(医疗日常用品(2025-2026)):
货物类(茂盛(广州)项目管理有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 其他医疗设备 | 碳带 | 见文件 | 见文件 | 50.0000(卷) | 15.0000 | 750.0000 |
| 5-2 | 其他医疗设备 | 医用纸塑药袋 | 见文件 | 见文件 | 3,000,000.0000(个) | 0.0900 | 270,000.0000 |
合同包6(医疗日常用品(2025-2026)):
货物类(茂盛(广州)项目管理有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-1 | 其他医疗设备 | (医疗日常用品) | 见文件 | 见文件 | 1.0000(批) | 114,515.4000 | 114,515.4000 |
| 6-2 | 其他医疗设备 | 大便杯 | 见文件 | 见文件 | 120,000.0000(只) | 0.5500 | 66,000.0000 |
合同包7(医疗日常用品(2025-2026)):
货物类(茂盛(广州)项目管理有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-1 | 其他医疗设备 | 粘附载玻片 | 见文件 | 见文件 | 48,000.0000(片) | 1.6000 | 76,800.0000 |
合同包9(医疗日常用品(2025-2026)):
货物类(茂名市康森医疗器械有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-1 | 其他医疗设备 | (医疗日常用品) | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1.0000(批) | 694,978.8800 | 694,978.8800 |
| 9-2 | 其他医疗设备 | 分析吸头/分析杯 | 北京百龙腾 | 36*105 | 280.0000(盒) | 4,914.0000 | 1,375,920.0000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
胡美霞、陈飞、林小燕、廖国东、杨素珊(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 |
详见公告附件:招标代理服务费收费标准。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 医疗日常用品(2025-2026) | 0.4443 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | 医疗日常用品(2025-2026) | 0.4631 | 中标(成交)供应商 |
| 3 | 医疗日常用品(2025-2026) | 0.0250 | 中标(成交)供应商 |
| 4 | 医疗日常用品(2025-2026) | 0.9835 | 中标(成交)供应商 |
| 5 | 医疗日常用品(2025-2026) | 0.3423 | 中标(成交)供应商 |
| 6 | 医疗日常用品(2025-2026) | 0.2282 | 中标(成交)供应商 |
| 7 | 医疗日常用品(2025-2026) | 0.0998 | 中标(成交)供应商 |
| 9 | 医疗日常用品(2025-2026) | 2.2679 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(医疗日常用品(2025-2026)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高州市汇华医疗器械化玻有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 17.00 | 23.42 | 67.42 | 1 | 1 |
| 茂盛(广州)项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 20.00 | 19.00 | 27.57 | 66.57 | 2 | 2 |
| 译新(广州)教育投资有限公司 | 通过 | 通过 | 21.00 | 12.00 | 30.00 | 63.00 | 3 | |
| 茂名市生辉医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 19.20 | 11.00 | 23.18 | 53.38 | 4 | |
| 茂名市康润医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 17.40 | 10.00 | 23.07 | 50.47 | 5 | |
| 宏沣(广州)物资有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:签署要求评审不通过 | |||||||
合同包2(医疗日常用品(2025-2026)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂盛(广州)项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 20.00 | 19.00 | 27.12 | 66.12 | 1 | 1 |
| 广东万炬检验仪器有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 15.20 | 22.74 | 63.94 | 2 | 2 |
| 译新(广州)教育投资有限公司 | 通过 | 通过 | 20.00 | 12.00 | 30.00 | 62.00 | 3 | |
| 广州瑞心生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 16.80 | 7.40 | 22.04 | 46.24 | 4 | |
| 广州骏轩医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 15.80 | 7.60 | 21.82 | 45.22 | 5 | |
| 宏沣(广州)物资有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:签署要求评审不通过 | |||||||
合同包3(医疗日常用品(2025-2026)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂名市康森医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 20.40 | 26.34 | 73.74 | 1 | 1 |
| 茂盛(广州)项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 20.00 | 19.00 | 29.85 | 68.85 | 2 | 2 |
| 郑州长康健医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 21.00 | 17.20 | 24.49 | 62.69 | 3 | |
| 译新(广州)教育投资有限公司 | 通过 | 通过 | 20.00 | 12.00 | 30.00 | 62.00 | 4 | |
| 国药集团广东省医学检验有限公司 | 通过 | 通过 | 17.60 | 19.00 | 22.50 | 59.10 | 5 | |
| 广东万炬检验仪器有限公司 | 通过 | 通过 | 17.60 | 18.40 | 22.74 | 58.74 | 6 | |
| 茂名市茂南区康至家医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 21.00 | 13.00 | 24.00 | 58.00 | 7 | |
| 广东鹏涞医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 16.60 | 9.20 | 22.74 | 48.54 | 8 | |
| 广州瑞心生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 16.60 | 8.40 | 22.04 | 47.04 | 9 | |
| 广州骏轩医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 14.80 | 8.40 | 21.82 | 45.02 | 10 | |
| 宏沣(广州)物资有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:签署要求评审不通过 | |||||||
合同包4(医疗日常用品(2025-2026)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑州长康健医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 20.00 | 17.00 | 30.00 | 67.00 | 1 | 1 |
| 广东畅安医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 25.00 | 17.00 | 21.32 | 63.32 | 2 | 2 |
| 茂盛(广州)项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 20.00 | 19.00 | 23.28 | 62.28 | 3 | |
| 译新(广州)教育投资有限公司 | 通过 | 通过 | 16.60 | 9.20 | 25.31 | 51.11 | 4 | |
| 广东星济医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 8.80 | 3.00 | 20.66 | 32.46 | 5 | |
| 广东浩和医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 5.20 | 6.60 | 20.45 | 32.25 | 6 | |
| 宏沣(广州)物资有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:签署要求评审不通过 | |||||||
合同包5(医疗日常用品(2025-2026)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂盛(广州)项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 22.00 | 20.00 | 30.00 | 72.00 | 1 | 1 |
| 佛山市南海区康弘医疗用品有限公司 | 通过 | 通过 | 21.20 | 11.20 | 25.86 | 58.26 | 2 | 2 |
| 译新(广州)教育投资有限公司 | 通过 | 通过 | 16.60 | 10.20 | 29.18 | 55.98 | 3 | |
| 盛丹医疗(深圳)有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:特定资格评审不通过 | |||||||
| 佛山市安伦医疗器械有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录,具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,履行合同所必需的设备和专业技术能力,参加采购活动前3年内,在经营活动中没有重大违法记录,特定资格评审不通过 | |||||||
| 宏沣(广州)物资有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:签署要求评审不通过 | |||||||
| 佛山市邦佳医疗器械有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录,具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,履行合同所必需的设备和专业技术能力,参加采购活动前3年内,在经营活动中没有重大违法记录,特定资格评审不通过 | |||||||
合同包6(医疗日常用品(2025-2026)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂盛(广州)项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 22.00 | 21.20 | 27.76 | 70.96 | 1 | 1 |
| 译新(广州)教育投资有限公司 | 通过 | 通过 | 16.60 | 9.20 | 30.00 | 55.80 | 2 | 2 |
| 茂名正霆贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 18.40 | 11.80 | 23.76 | 53.96 | 3 | |
| 宏沣(广州)物资有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:签署要求评审不通过 | |||||||
合同包7(医疗日常用品(2025-2026)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂盛(广州)项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 22.00 | 20.00 | 30.00 | 72.00 | 1 | 1 |
| 茂名市茂南区康至家医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 22.00 | 14.20 | 26.01 | 62.21 | 2 | 2 |
| 译新(广州)教育投资有限公司 | 通过 | 通过 | 16.60 | 9.20 | 29.26 | 55.06 | 3 | |
| 广东万炬检验仪器有限公司 | 通过 | 通过 | 17.60 | 12.20 | 24.64 | 54.44 | 4 | |
| 广州骏轩医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 16.60 | 9.20 | 23.65 | 49.45 | 5 | |
| 广州瑞心生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 14.80 | 9.20 | 23.89 | 47.89 | 6 | |
| 宏沣(广州)物资有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:签署要求评审不通过 | |||||||
合同包9(医疗日常用品(2025-2026)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂名市康森医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 29.00 | 22.40 | 16.76 | 68.16 | 1 | 1 |
| 郑州长康健医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 21.00 | 16.20 | 23.49 | 60.69 | 2 | 2 |
| 茂盛(广州)项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 21.00 | 19.00 | 17.90 | 57.90 | 3 | |
| 译新(广州)教育投资有限公司 | 通过 | 通过 | 22.00 | 14.20 | 20.36 | 56.56 | 4 | |
| 佛山市携健医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 16.60 | 9.20 | 30.00 | 55.80 | 5 | |
| 茂名市茂南区康至家医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 22.00 | 14.20 | 15.27 | 51.47 | 6 | |
| 广东鹏涞医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 21.00 | 10.20 | 14.46 | 45.66 | 7 | |
| 华润茂名医药有限公司 | 通过 | 通过 | 15.00 | 9.20 | 13.74 | 37.94 | 8 | |
| 宏沣(广州)物资有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:签署要求评审不通过 | |||||||
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:高州市人民医院
地 址:西关路89号
联系方式:0668-6662518
2.采购代理机构信息
名 称:广东元正招标采购有限公司茂名分公司
地 址:广东省茂名市新福三路财富大厦19楼1910室
联系方式:0668-2281391
3.项目联系方式
项目联系人:凌先生
电 话:0668-2281391